Koululiikuntaliiton Oulun alueen avoimet suunnistusmestaruuskilpailut

T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P

Tytöt 3-luokka, Rastiretti : 0 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    34   Anttila Ilona                   Myllyoja                                 15:36
  2.    38   Similä Helmiina                 Paulaharju                               16:17         +41
  3.    29   Kuusikko Kiia                   Raahe                                    17:04       +1:28
  4.    36   Niinimäki Nelli                 International                            18:20       +2:44
  5.    21   Hietaharju Fanni                Oulainen                                 21:38       +6:02
  6.    40   Matinlauri Emilia               Sanginsuu                                25:27       +9:51
  7.    39   Moilanen Neea                   Pudasjärvi                               26:30      +10:54
  8.    31   Väisänen Martta                 Muhos                                    26:47      +11:11
  9.    37   Päkkilä Venla                   Tirinkylä                                28:54      +13:18
 10.    35   Moilanen Mette                  Pudasjärvi                               30:56      +15:20
 11.    32   Ervasti Edith                   Kaukovainio                              33:11      +17:35
 12.    30   Alahäivälä Silja                                                         35:26      +19:50
 13.    33   Pakkala Saga                    Länsituuli                               43:15      +27:39

T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P

Pojat 3-luokka, Rastireitti : 0 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    25   Määttä Roope                    Pöllökangas                              14:20
  2.    24   Lohela Joel                     Haukipudas                               15:23       +1:03
  3.    23   Paakkolanvaara Kalle            Liminka                                  20:23       +6:03
  4.    22   Ervasti Alvar                   Kaukovainio                              22:43       +8:23
  5.    26   Matinlauri Miska                Sanginsuu                                25:56      +11:36
  6.    27   Tas Samu                        Kaukovainio                              28:07      +13:47
  7.    19   Jaatinen Janne                  Kello                                    30:03      +15:43
  8.    20   Alatalo Olavi                   Kaukovainio                              34:23      +20:03
  9.    28   Seväkivi Heikki                 Muhos                                    36:39      +22:19
 10.    18   Heikkilä Valtteri               Kaukovainio                              37:29      +23:09
 11.    16   Hyvärinen Akseli                Muhos                                    38:39      +24:19

T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P

Tytöt 4-luokka, Rastiretti : 0 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.     4   Hyvärinen Iida                  Muhos                                    14:57
  2.    12   Pesonen Venla                   Raahe                                    15:38         +41
  3.    11   Kinnunen Marilla                Muhos                                    19:08       +4:11
  4.    14   Leino Venla                     Pudasjärvi                               19:25       +4:28
  5.    13   Goman Matleena                  Kiiminkijoki                             25:53      +10:56
  6.    10   Korhonen Siiri                  Pudasjärvi                               29:24      +14:27
  7.     7   Parkkinen Anna                  Ylikiiminki                              32:05      +17:08
  8.     8   Moilanen Essi                   Muhos                                    33:00      +18:03
  9.     5   Niskasaari Emilia               Pudasjärvi                               34:37      +19:40
 10.    15   Haarala Maiju                   Liminka                                  40:31      +25:34
 11.     9   Kadouri Amina                   Martinniemi                              56:58      +42:01
 12.     6   Vähäkuopus Anni                 Martinniemi                            1:16:12    +1:01:15

T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P

Pojat 4-luokka, Rastireitti : 0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.     1   Heino Veikka                    Kastelli                                 14:35
  2.     2   Paatelma Eliel                  Kuivasjärvi                              15:05         +30

T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P

Tytöt 5-luokka, Tukireitti : 0 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 5)

  1.   115   Holappa Pilvi                   Ylikiiminki                              15:49
  2.   114   Hemmi Mai                       Laivakangas                              16:47         +58
  3.   108   Mutka Kerttu                    Kempele                                  17:12       +1:23
  4.   123   Loukkaanhuhta Elli              Lumijoki                                 17:17       +1:28
  5.   112   Matinlauri Mimosa               Sanginsuu                                17:30       +1:41
  6.   110   Siltala Sini                    Oulainen                                 21:25       +5:36
  7.   109   Similä Selina                   Paulaharju                               21:50       +6:01
  8.   111   Lumme Aino                      Lumijoki                                 29:14      +13:25
  9.   116   Salmela Viivi                   Muhos                                    33:59      +18:10
 10.   120   Järvi Mirkka                    Laivakangas                              50:39      +34:50
       121   Hietaharju Siiri                Oulainen                                  Hyl.
       113   Ikonen Sonja                    Martinniemi                               Hyl.
       119   Klaavo Sanna                    Lumijoki                                  Hyl.
       118   Lehmikangas Iidaliina           Kiiminkijoki                              Hyl.
       122   Ojala Adele                     Kiiminkijoki                              Hyl.

T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P

Pojat 5-luokka, Tukireitti : 0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   106   Niemelä Paavo                   Ii                                       13:08
  2.   105   Niinimäki Olli                  Hintta                                   15:39       +2:31
  3.   103   Kinnunen Antti                  Sanginsuu                                17:10       +4:02
       104   Hannula Aatos                   Muhos                                     Hyl.

T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P

Tytöt 6-luokka, Tukireitti : 0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    97   Jaatinen Ilona                  Kello                                    13:50
  2.   101   Lehtonen Olivia                 Jokiranta                                15:39       +1:49
  3.   100   Parkkinen Laura                 Ylikiiminki                              15:41       +1:51
  4.    96   Päkkilä Veera                   Tirinkylä                                18:17       +4:27
  5.    95   Kuru Camilla                    Jokiranta                                20:00       +6:10
  6.   102   Nurmela Jatta                   Ii                                       20:58       +7:08
  7.    99   Suorsa Siru                     Muhos                                    29:12      +15:22

T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P

Pojat 6-luokka, Tukireitti : 0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    94   Kinnunen Juuso                  Kempele                                  12:02
  2.    91   Lohela Joona                    Haukipudas                               12:17         +15
  3.    90   Harjuhaahto Antti               Raahe                                    13:41       +1:39
  4.    93   Hannuksela Jere                 Ii                                       14:25       +2:23
  5.    92   Rahja Joona                     Rajakylä                                 17:52       +5:50

T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P

Tytöt 7-luokka : 0 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   219   Haapasalo Heidi                 Muhos                                    15:50
  2.   224   Goman Maija                     Kastelli                                 16:07         +17
  3.   220   Kokko Sonja                     Kempele                                  17:20       +1:30
  4.   223   Kari Reetta                     Muhos                                    17:21       +1:31
  5.   222   Laurila Elina                   Lumijoki                                 18:23       +2:33
  6.   216   Mutka Aino                      Kempele                                  18:36       +2:46
  7.   215   Kari Seela                      Muhos                                    19:36       +3:46
  8.   221   Viippola Venla                  Kastelli                                 20:36       +4:46
  9.   217   Ala-aho Jenny                   Siikajoki                                46:00      +30:10
       218   Hemmi Kia                       Laivakangas                               Hyl.

T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P

Pojat 7-luokka : 0 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 4)

  1.   205   Ukkola Sakari                   Pitkäkangas                              13:42
  2.   201   Kuusikko Miska                  Raahe                                    15:08       +1:26
  3.   203   Kinnunen Eerik                  Laanila                                  15:43       +2:01
  4.   202   Loukkaanhuhta Kalle             Lumijoki                                 17:59       +4:17
  5.   206   Matinlauri Kasperi              Laanila                                  22:06       +8:24
  6.   212   Tanskala Mikael                 Raahe                                    24:20      +10:38
  7.   200   Hernberg Matti                  Jokiranta                                29:42      +16:00
  8.   210   Lumme Sakari                    Lumijoki                                 33:33      +19:51
  9.   204   Laukka Atte                     Lumijoki                                 39:36      +25:54
       211   Heilala Arttu                   Siikajoki                                Kesk.
       213   Aitto-oja Hermanni              Laivakangas                               Hyl.
       208   Similä Severi                   Normaalikoulu                             Hyl.
       209   Takalo Emil                     Pohjankartano                             Hyl.
       207   Vattula Patric                  Jokiranta                                 Hyl.

T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P

Tytöt 8-10-luokka : 0 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   269   Goman Anna                      Kastelli                                 24:09
  2.   270   Niva Heini                      Muhos                                    27:59       +3:50
  3.   276   Riikola Riina                   Kastelli                                 31:04       +6:55
  4.   264   Sankelo Emma                    Rajakylä                                 36:20      +12:11
  5.   265   Harjuhaahto Heli                Raahe                                    39:03      +14:54
  6.   267   Riikola Roosa                   Kastelli                                 52:04      +27:55
  7.   272   Paavola Iina                    Raahe                                  1:19:20      +55:11
  8.   266   Hurula Oona                     Lumijoki                               1:49:50    +1:25:41
       275   Pesonen Lotta                   Raahe                                    Kesk.
       274   Kreutzer Sara                   Jokiranta                                 Hyl.
       268   Simonen Nea                     International                             Hyl.

T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P

Pojat 8-10-luokka : 0 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 7)

  1.   288   Pöyry Roope                     Kastelli                                 25:12
  2.   286   Heikka Benjamin                 Ritaharju                                29:20       +4:08
  3.   294   Westerholm Thomas               Kaukovainio                              31:41       +6:29
  4.   292   Rahikkala Atte                  Kempele                                  35:43      +10:31
  5.   285   Kyllönen Eevert                 Muhos                                    39:17      +14:05
  6.   290   Haarala Eelis                   Liminka                                  54:45      +29:33
  7.   284   Tienhaara Jouko                 Haukipudas                             1:03:08      +37:56
  8.   295   Kangastie Julius                Muhos                                  1:06:13      +41:01
  9.   293   Pekkarinen Verneri              Muhos                                  1:10:08      +44:56
       283   Gerlander Mikael                Muhos                                     Hyl.
       282   Hiltunen Juho                   Terva-Toppila                             Hyl.
       289   Honkanen Tuomas                 Muhos                                     Hyl.
       297   Kinnunen Väinö-Matti            Muhos                                     Hyl.
       291   Löppönen Luukas                 Muhos                                     Hyl.
       287   Tuomikoski Leevi                Muhos                                     Hyl.
       296   Vainikainen Jimi                Liminka                                   Hyl.

T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P

Opettajat - Naiset : 0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   277   Haataja Mirka                   Lumijoki                                 40:25

T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P

Opettajat - Miehet : 0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   299   Mikkonen Ville                  Oulunsalo                                48:26

T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P

Tytöt 3-luokka pari, Rastireitt : 0 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    82   Leinonen Neea Rasi Saga         Kaukovainio                              16:22
  2.    78   Konttinen Iida-Maria Parkkine   Kiiminkijoki                             18:10       +1:48
  3.    86   Mehtälä Isla Saartoala Isla     Muhos                                    20:23       +4:01
  4.    88   Sundelin Anni Jauhiainen Oosa   Martinniemi                              23:47       +7:25
  5.    87   Kukkonen Elli Terho Veera       Siikajoki                                28:30      +12:08
  6.    84   Lauhikari Eedit Lukka Elena     Martinniemi                              31:23      +15:01
  7.    83   Karsikas Tinja Pohjola Lumi     Siikajoki                                31:59      +15:37
  8.    85   Kukkohovi Jade Puhakka Sara     Kaukovainio                              45:01      +28:39
  9.    80   Kovalainen Moona Lehtiharju E   Siikajoki                                46:30      +30:08
 10.    81   Kehusmaa Iina Vänskä Essi       Martinniemi                              48:32      +32:10
 11.    79   Meriläinen Jenna Kyröläinen J   Haukipudas                             1:03:01      +46:39

T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P

Pojat 3-luokka pari, Rastireitt : 0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    77   Tapio Oskari  Karjalainen Jul   Kaukovainio                              22:10
  2.    73   Palosaari Leo Kärkkäinen Urho   Siikajoki                                23:13       +1:03
  3.    69   Honkanen Pekko Kumpuniemi Eli   Kiiminkijoki                             31:45       +9:35
  4.    72   Aspegren Tuomas Kotisaari Ant   Muhos                                    41:37      +19:27
  5.    70   Keränen Jerry Eero Lehmusvuor   Kaukovainio                              44:25      +22:15
  6.    71   Mehtälä Aksel Tanskala Rami     Siikajoki                              1:02:13      +40:03
  7.    75   Salmela Markus Sevimli Koray    Haukipudas                             1:43:52    +1:21:42

T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P

Tytöt 4-luokka pari, Rastireitt : 0 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    62   Lehtonen Rosa-Maria  Pohjanhe   Kiiminkijoki                             20:11
  2.    57   Kodis Moona Toppila Inga        Siikajoki                                22:01       +1:50
  3.    60   Korpela Alisa Lehtonen Eleano   Kiiminkijoki                             22:43       +2:32
  4.    59   Mattila Mette Voutilainen Saa   Haukipudas                               29:02       +8:51
  5.    66   Kiviniemi Onna Pirttijärvi Il   Kiiminkijoki                             31:49      +11:38
  6.    67   Karinkanta Pihla Ollila Veera   Oulunsalo                                31:52      +11:41
  7.    56   Myllykytö Siiri Keisu Eedit     Haukipudas                               32:48      +12:37
  8.    61   Hekkala Saana Kaakinen Milla    Oulunsalo                                33:28      +13:17
  9.    68   Arvola Aino Pohjola Fiona       Haukipudas                               39:28      +19:17
 10.    64   Nikkinen Sara Puusaari Emmi     Liminka                                  49:13      +29:02
 11.    65   Klasila Alisa Lohi Jenn         Martinniemi                              53:34      +33:23
 12.    63   Lindgren Vanessa Komulainen J   Haukipudas                             1:07:50      +47:39
 13.    58   Leinonen Linnea Kulkua Siiri    Martinniemi                            1:34:30    +1:14:19

T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P

Pojat 4-luokka pari, Rastireitt : 0 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    49   Kuukasjärvi Ville Ansamaa Val   Oulunsalo                                14:13
  2.    54   Isoaho Rufus  Laurila-Harju N   Kiiminkijoki                             17:48       +3:35
  3.    43   Kesti Aapo Ohtamaa Frans        Kiiminkijoki                             18:36       +4:23
  4.    53   Suomela Wäinö Ängeslevä Matia   Haukipudas                               19:39       +5:26
  5.    52   Tabell Henri Juntunen Tomi      Martinniemi                              22:58       +8:45
  6.    51   Hyväri Samuel Savela Brayan     Muhos                                    23:53       +9:40
  7.    47   Ojala Luka Kropsu Santeri       Martinniemi                              26:26      +12:13
  8.    48   Pyykkö Tomi Kiviniemi Aarni     Tyrnävä                                  26:40      +12:27
  9.    42   Sipola Kasperi Hietanen Mio     Haukipudas                               27:56      +13:43
 10.    44   Heikkinen Kristo Valkama Miik   Haukipudas                               28:00      +13:47
 11.    50   Laurila Jimi Paasovaara Miika   Kiiminkijoki                             29:32      +15:19
 12.    45   Laurila Tomi Joensuu Antti      Siikajoki                                45:23      +31:10
 13.    46   Selender Jura Mattila Niila     Oulunsalo                                47:49      +33:36

T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P

Tytöt 5-luokka pari, Tukireitti : 0 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 8)

  1.   187   Mehtälä Sofia Saartoala Inka    Muhos                                    21:35
  2.   183   Pekkala                         Oulunsalo                                23:39       +2:04
  3.   191   Kotisaari Kati Sulasalmi Char   Lumijoki                                 35:13      +13:38
  4.   176   Karjula Liisa Nurkkala Eeva     Muhos                                    35:46      +14:11
  5.   193   Siipola Tiia Silfver Venla      Haukipudas                               36:11      +14:36
  6.   190   Honka Aada Aho Eveliina         Haukipudas                               41:56      +20:21
  7.   177   Liimatainen Alina Kakko Helmi   Rajakylä                                 52:00      +30:25
  8.   179   Heikkinen Selina Huovinen Ell   Kiiminkijoki                             54:38      +33:03
  9.   182   Sipola Elisa Hanhela Lumi       Haukipudas                             1:01:11      +39:36
 10.   178   Sarakangas Anni Venla Jaakkol   Haukipudas                             1:05:38      +44:03
 11.   189   Kukkonen Linnea Länkinen Mill   Siikajoki                              1:09:13      +47:38
       184   Heikkala Katriina Lauhikari L   Martinniemi                               Hyl.
       186   Hiltula Miina Saari Ilona       Rajakylä                                  Hyl.
       192   Juntti Minnea Lukkari Iida      Kiiminkijoki                              Hyl.
       180   Kurkela Niina Aada Hirvasoja    Haukipudas                                Hyl.
       175   Lepikkö Iida Lindholm Elviira   Martinniemi                               Hyl.
       188   Mäkelä Suvi Kants Mira          Haukipudas                                Hyl.
       181   Perätalo Milja Storlöpare Jen   Siikajoki                                 Hyl.
       185   Riekki Friia Roininen Eerika    Haukipudas                                Hyl.

T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P

Pojat 5-luokka pari, Tukireitti : 0 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 6)

  1.   158   Suomala Kaarlo Petro Hakola     Haukipudas                               15:45
  2.   168   Pekkarinen Hannes Räsänen Joh   Muhos                                    19:06       +3:21
  3.   167   Lantto Ville Tyni Hans          Kiiminkijoki                             20:23       +4:38
  4.   162   Ranta Onni Väänänen Samu        Muhos                                    26:23      +10:38
  5.   160   Kumpula Jonne Slunga Niila      Kiiminkijoki                             34:08      +18:23
  6.   163   Pulkkinen Henri Ronkainen Juu   Kiiminkijoki                             54:05      +38:20
  7.   164   Keränen Jaakko Vesala Niilas    Muhos                                  1:09:21      +53:36
       166   Autio Arto Kuosmanen Juho       Martinniemi                               Hyl.
       161   Holmi Niikus Koivula Valtteri   Lumijoki                                  Hyl.
       169   Iljana Atte Hamari Severi       Oulunsalo                                 Hyl.
       159   Joensuu Antti Syväniemi Jaakk   Oulunsalo                                 Hyl.
       170   Karjula Lenna Holappa Sampo     Lumijoki                                  Hyl.
       165   Savukoski Werneri Soppla Sant   Oulunsalo                                 Hyl.

T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P

Tytöt 6-luokka pari, Tukireitti : 0 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 9)

  1.   149   Korpela Salla Juntti Marisa     Jokiranta                                18:39
  2.   145   Hanhineva Iida Pohjola Jutta    Muhos                                    22:15       +3:36
  3.   143   Hanhisuanto Saana Mäki Taava    Lumijoki                                 24:26       +5:47
  4.   140   Mutanen Rosella Alarvo Juulia   Jokiranta                                24:47       +6:08
  5.   141   Helenius Helmi Toppinen Iiris   Muhos                                    26:31       +7:52
  6.   148   Alalauri Riikka Karhu Emma      Laivakangas                              26:38       +7:59
  7.   137   Angeria Sesilia Talvensaari S   Laivakangas                              30:21      +11:42
  8.   139   Järvelä Veera Taivaloja Saana   Martinniemi                              33:44      +15:05
  9.   152   Halonen Sanni Koski-Vähälä Ma   Lumijoki                                 35:04      +16:25
 10.   156   Niininen Annika Kuosmanen Nea   Martinniemi                            1:25:25    +1:06:46
 11.   154   Lukka Emilia Mikkonen Milla     Martinniemi                            1:27:23    +1:08:44
       144   Hartikka Iida Vänskä Jenna      Martinniemi                               Hyl.
       150   Hauru Linnea Metso Jonna        Martinniemi                               Hyl.
       151   Hepola Kristiina  Kalliokoski   Muhos                                     Hyl.
       153   Iljana Silja Karihtala Christ   Oulunsalo                                 Hyl.
       136   Kangastie Alisa Rauhio Eerika   Muhos                                     Hyl.
       135   Korhonen Viivi  Ella Sihvonen   Kello                                     Hyl.
       146   Kuittinen Saana Naisniemi Sil   Kello                                     Hyl.
       155   Luokkanen Maria  Timonen Alis   Jokiranta                                 Hyl.
       142   Vannas Eerika Korpela Sofia     Jokiranta                                 Hyl.

T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P

Pojat 6-luokka pari, Tukireitti : 0 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)

  1.   129   Tyni Jouko Hannula Eeli         Jokiranta                                15:36
  2.   125   Lassi Erkki Kuukasjärvi Justu   Oulunsalo                                19:32       +3:56
  3.   130   Vanhala Manu Räihä Santeri      Lumijoki                                 22:21       +6:45
  4.   124   Anttila Eemil Klaavo Niilas     Lumijoki                                 28:24      +12:48
  5.   131   Taskila Elias Toljamo Oskari    Muhos                                    36:32      +20:56
  6.   127   Mäki Niila Mäkitalo Elias       Lumijoki                                 42:26      +26:50
       126   Hanhisuanto Aslak Kaarlejärvi   Muhos                                     Hyl.
       128   Kovalainen Jasper Keskitalo N   Siikajoki                                 Hyl.
       132   Pitkänen Okko Leskelä Veikko    Jokiranta                                 Hyl.
       133   Tonteri Lassi Ylisirniö Niko    Oulunsalo                                 Hyl.

T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P

Tytöt 7-10-luokka parisarja : 0 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 6)

  1.   248   Pernu Titta Pakkala Ella        Lumijoki                                 16:43
  2.   257   Valtanen Helmi-Maria Salo Mar   Pitkäkangas                              17:39         +56
  3.   262   Jaakola Iida Palokangas Nea     Pöllökangas                              19:41       +2:58
  4.   260   Muotkajärvi Vilma Leinonen Ii   Jokiranta                                20:31       +3:48
  5.   250   Kakko Emilia Louhisalmi Mirja   Muhos                                    21:59       +5:16
  6.   258   Kämäräinen Mira Kanniainen Em   Siikajoki                                23:34       +6:51
  7.   255   Näppä Nella Simula Anniina      Laivakangas                              23:41       +6:58
  8.   259   Myllynen Peppiina Eskola Ella   Lumijoki                                 25:07       +8:24
  9.   261   Räihä Netta Heinänen Daniela    Lumijoki                                 25:20       +8:37
 10.   253   Myllynen Viivi Eskola Maija     Lumijoki                                 26:49      +10:06
       247   Kangas Saara-Kaisla  Väliahde   Pitkäkangas                               Hyl.
       249   Koskela Ronja Tuikka Henna      Pöllökangas                               Hyl.
       254   Peltola Aada Palomaa Aada       Jokiranta                                 Hyl.
       251   Rautio Iida Kanerva Nea         Jokiranta                                 Hyl.
       252   Riihijävi Iida Yliklaavu Sohv   Siikajoki                                 Hyl.
       256   Voltti Emilia Terho Lilja       Siikajoki                                 Hyl.

T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P

Pojat 7-10 luokka parisarja : 0 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   236   Karjula Eeli Karjula Johan      Lumijoki                                 15:35
  2.   240   Pitkänen Mikael Hirvasniemi S   Lumijoki                                 17:15       +1:40
  3.   229   Saarela Ahti Vanhala Lassi      Lumijoki                                 26:26      +10:51
  4.   238   Nikola Leevi Apila Eetu         Lumijoki                                 28:07      +12:32
  5.   231   Kotisaari Vili Pekkola Onni     Lumijoki                                 29:07      +13:32
  6.   234   Karppanen Leevi Pitkänen Joha   Lumijoki                                 32:12      +16:37
  7.   227   Paukkeri Tarmo  Ollakka Veeti   Lumijoki                                 33:02      +17:27
  8.   230   Kilpua Vikke Pesola Aaro        Muhos                                    34:11      +18:36
  9.   228   Hekkala Julius Vänttilä Valte   Jokiranta                                45:11      +29:36
 10.   237   Hartikka Antoin Salonen Krist   Siikajoki                                45:16      +29:41
 11.   232   Laurila Mika Vares Miika        Siikajoki                                50:19      +34:44
 12.   233   Viitala Leevi Kumpuniemi Lass   Jokiranta                                52:44      +37:09
       241   Berg Jaakko Alakärppä Tuomas    Jokiranta                                 Hyl.
       239   Mäenpää Aapo Koivukangas Elia   Jokiranta                                 Hyl.