63. Haukiputaan Hiihdot LÄHTÖLUETTELO

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M10V (2 km)



 194   11.10      32555280       Moilanen Niilo          OHS
 195   11.10      33439091       Huru Julius             HaukHe
 196   11.10      27507654       Mannila Lauri           SaRe
 197   11.10      31259671       Lehtoranta Aabel        OH
 198   11.10      30861769       Savilaakso Rasmus       HaukHe
 199   11.10      30394281       Lehtoranta Eemil        OH
 200   11.10      33829119       Korhonen Elias          RiPy
 201   11.10      32374759       Järvitalo Eetu          HaukHe
 202   11.10      31811598       Ähtävä Rasmus           SoJy
 203   11.10      40063467       Karhumaa Waltteri       OH
 204   11.10      33306328       Kukkonen Jarkko         SiKi
 205   11.10      30861536       Siren Saku              TyrnAhmat

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M12V (2 km)



 170   11.00      30795385       Sundaramoorthy Sylvijan OHS
 171   11.00      31038973       *Parkkila Petteri       LNM
 172   11.00      31013998       *Karppinen Eera-Matti   KeKi
 173   11.00      40056540       Pyörälä Ville           HaukHe
 174   11.00      30433427       Viippola Aapo           OHS
 175   11.00      30397107       Manninen Simeon         OH
 176   11.00      29952537       Mäenpää Niko            TyrnAhmat
 177   11.00      32014750       Lakkapää Pekka          AavasKisa
 178   11.00      28433756       Karhumaa Wille          OH
 179   11.00             0       Halonen Severi          HaukHe
 180   11.00      32038037       Hourula Joni            KuivasjA
 181   11.00      32434314       Laurila Santeri         LNM
 182   11.00      40056549       Nurmela Jere            HaukHe
 183   11.00      32262023       Viitasaari Ekku         OH
 184   11.00      33593908       Nissinen Veeti          HyIs
 185   11.00      32236635       *Ukkola Samuli          KeKi
 186   11.00      32963571       Jokela Roope            OHS
 187   11.00      33301970       *Hökkä Oskari           YIN
 188   11.00      34422117       Lapinlampi Juha         HaukHe

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M14V (3 km)



 145   11.30      34418192       *Kakko Aukusti          OHS
 146   11.30      29384574       Heinikoski Oskari       KarihVisa
 147   11.30      27302053       Pääkkölä Jaakko         KuivasjA
 148   11.30      29874990       Mäenpää Henri           TyrnAhmat
 149   11.30      28539333       Pyhäjärvi Tuomas        OH
 150   11.30      33179364       *Härkönen Aleksi        PudU
 151   11.30      29614163       *Pääkkölä Väinö         SiSi
 152   11.30      30155048       *Hyvärinen Kimmo        KemSKi
 153   11.30      27451328       Irva Viljami            AavasKisa
 154   11.30      30542855       *Pikkujämsä Elias       OHS
 155   11.30      29714157       Härkönen Tommi          PaltUr
 156   11.30      40006504       Maaninka Veikko         KeKi
 157   11.30      27583283       Uusimäki Aki            AavasKisa
 158   11.30      29397370       *Parkkila Antti         LNM
 159   11.30      27585511       Vuollet Eero            PosPy
 160   11.30      29606579       *Koivula Tero           PudU
 161   11.30      30542842       *Pikkujämsä Konsta      OHS
 162   11.30      29092536       Mannila Eero            SaRe
 163   11.30      31393249       Lakkapää Hannu          AavasKisa
 164   11.30      33943338       *Härkönen Taneli        PudU
 165   11.30      31335812       *Alajärvi Eetu          KemSKi
 166   11.30      27566242       Sievänen Verneri        KuSki
 167   11.30      30142200       Pirneskoski Santeri     KarihVisa

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M16V (5 km)



 125   11.55      29384532       Pulkkinen Aleksi        KarihVisa
 126   11.55      27426528       Enbuske Max             KemSKi
 127   11.55      24571285       Kiviniemi Roope         OHS
 128   11.55      29556425       Karasti Ville           PosPy
 129   11.55      34446805       *Parkkila Ville         KemSKi
 130   11.55      29429028       *Schroderus Samuli      OHS
 131   11.55      27559806       Sievänen Valtteri       KuSki
 132   11.55      27583898       Uusimäki Ville          AavasKisa
 133   11.55      30158139       Korhonen Matti          LNM
 134   11.55      24104199       Jäärni Mikko            SiKi
 135   11.55      22954833       Pyhäjärvi Lauri         OH
 136   11.55      31068804       *Schroderus Santeri     OHS
 137   11.55      28948380       Maunu Jonne             KemSKi
 138   11.55      28958422       Sarkkinen Jani          Os-Va
 139   11.55      21899368       *Kangas Rasmus          OHS
 140   11.55      27587522       *Väärälä Joakim         KemSKi
 141   11.55      24365860       *Huhtala Teemu          OHS

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M18V (10 km)



  45   12.15      21825963       Jussila Joonas          IinUrh
  46   12.15      22967383       Pääkkölä Joonas         KuivasjA
  47   12.15      24207067       *Ylläsjärvi Tuomas      KittK-V
  48   12.15      29407040       Karisaari Mikko         KarihVisa
  49   12.15      30828919       Parkkinen Antti         YlöjU
  50   12.15      27578243       Tiiro Matias            IinUrh
  51   12.15      27517851       Niskanen Miika          Al-Pi
  52   12.15      25024773       *Pajuniva Joonas        KEV
  53   12.15      27165151       *Räisänen Juho          MeVe85
  54   12.15      29349399       Kolehmainen Ville       SiKi
  55   12.15      23382093       Söyrinki Toni           OHS
  56   12.15      34446795       *Parkkila Pauli         KemSKi
  57   12.15      27441299       Haataja Miika           KEV
  58   12.15      24511180       Järvenpää Sakari        SuomRa

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M20V (15 km)



  35   12.25      27507502       Määttä Henri            OH
  36   12.25      29396258       Leinonen Atte           RiPy
  37   12.25      28012481       Maunu Jesse             KemSKi
  38   12.25      27528727       Pistemaa Keijo          RaRa
  39   12.25      30257593       Ikäheimonen Simo        RiPy
  40   12.25      26788186       Parkkila Markku         LNM
  41   12.25      30303269       Riepula Lauri           PosPy
  42   12.25      28931889       Mäkeläinen Teemu        RiPy

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

MYLV (15 km)



   1   12.30      22972307       Pörsti Markus           KiU
   2   12.30      22149127       Koutaniemi Mikko        VuokattSKT
   3   12.30      27532331       Pörsti Yrjö             VaVa
   4   12.30      27506406       Maunuksela Ville        VaHa
   5   12.30      27451412       Isola Markus            OHS
   6   12.30      26030342       Harmaala Antti          IinHS
   7   12.30      27480771       Kopakka Heikki          AV
   8   12.30      27600506       Vuoti Sami              OHS
   9   12.30      27451108       Idström Reima           KEV
  10   12.30      27471308       Kattilakoski Teemu      AV
  11   12.30      30267282       *Tolonen Juhani         OHS
  12   12.30      27499814       Lehtinen Aki            KEV
  13   12.30      27505122       Mursu Esa               PosPy
  14   12.30      27474716       Kemppainen Pekka        HyIs
  15   12.30      26951913       Salminen Teemu          AavU
  16   12.30      25590553       Syväjärvi Niila         OH
  17   12.30      27730447       Ylimäki Toni            Al-Pi
  18   12.30      22225643       Kämäräinen Juho         OHS
  19   12.30      23855436       Niemi Harri             VaHa
  20   12.30      26133278       Härkönen Teemu          VuokattSKT
  21   12.30      27557727       Saarela Ville-Petteri   KemSKi
  22   12.30      22877211       Petäsnoro Rami          OHS
  23   12.30      28788427       Luonuansuu Jaakko       LNM
  24   12.30      26297059       *Kivilahti Janne        KEV
  25   12.30      33875985       *Katajisto Jukka-Pekka  HauVe
  26   12.30      40065154       Orjasniemi Janne        PosPy
  27   12.30      27037962       Pessa Markus            OHS
  28   12.30      27545690       *Rapo Mikko             RovLappi
  29   12.30      28263272       Hartonen Jukka          SoJy
  30   12.30      26427832       Kivilahti Jukka         KEV
  31   12.30      27498255       Laine Jani              KuivasjA

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M35V (10 km)



  60   12.20      27576148       *Turtinen Pauli         YIN
  61   12.20      27441707       Heinikoski Kauko        IinHS
  62   12.20      34532816       *Henriksson Antti       OHS
  63   12.20      27493357       Laurila Heikki          LNM

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M40V (10 km)



  65   12.20      27539004       *Pesonen Tuomo          KemSKi
  66   12.20      27436877       *Harju Juha             IKFalken
  67   12.20      27431021       *Hökkä Tuomo            YIN
  68   12.20      33686682       *Ojala Kai              OHS
  69   12.20      34435311       *Kuusela Teuvo          KemSKi
  70   12.20      27445460       *Hökkä Tapio            YIN

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M45V (5 km)



  75   12.00      30227442       *Tiiro Ville            IlU
  76   12.00      27464263       Kukkula Pekka           IinHS
  77   12.00      33678564       Höynälä Jouko           HauVe
  78   12.00      27525445       *Ollila Markku          Al-Pi
  79   12.00      30166736       *Törmänen Sakari        RoIMH
  80   12.00      40071363       Huovinen Arto           KKV
  81   12.00      33672298       Tuulaniemi Juha         KuivasjA
  82   12.00      31080510       Suomela Kari            HauVe

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M50V (5 km)



  85   12.00      27567801       Salminen Heikki         YppU
  86   12.00      40063270       Aalto Jorma             IinUrh
  87   12.00      23593785       *Wasenius Esa           KemSKi

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M55V (3 km)



  90   11.40      30232903       *Krankka Juhani         HaukHe
  91   11.40      27439007       Hyttinen Kari           SuomRa
  92   11.40      27451137       *Illikainen Seppo       HaukHe

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M60V (3 km)



  95   11.45      27432088       Heinikoski Kalevi       IinHS
  96   11.45      27457759       *Jaakola Tatu           KemSKi
  97   11.45      27555460       Salonen Keijo           KuivasjA
  98   11.45      31922979       Kariniemi Kalervo       MeVe85
  99   11.45      27589928       Väisänen Eero           KuhmKiva
 100   11.45      30965908       Aapajärvi Uolevi        Al-Pi
 101   11.45      30163535       Saapunki Kalle          KEV
 102   11.45      27525267       Ollonen Jouko           KuivasjA
 103   11.45      27466287       Koivula Esko            TaKu
 104   11.45      27453559       Juola Eino              KempP

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M65V (3 km)



 110   11.40      27468971       *Kela Matti             OKV
 111   11.40      27571761       Tiikkaja Erkki          KKV
 112   11.40      32904695       *Säkkinen Veikko        OulPolUrh
 113   11.40      27538678       Pelkonen Alpo           Os-Va
 114   11.40      27508705       Miettunen Mauri         KarihVisa
 115   11.40      27424753       *Bordi Pauli            OKV

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

M70V (3 km)



 120   11.40      27507942       Mustonen Esko           KEV
 121   11.40      27529768       Paasovaara Jorma        OKV
 122   11.40      27416952       *Alalahti Jaakko        OHS

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N10V (2 km)



 230   11.15      31864176       Laine Saara             KuivasjA
 231   11.15      33018658       Laurila Elina           LNM
 232   11.15      33306331       Kukkonen Minna          SiKi
 233   11.15      34609367       Kemppainen Eeva-Riikka  OHS
 234   11.15      32966099       Kaveri Veera            YIN
 235   11.15      40056558       Nurmela Jessi           HaukHe
 236   11.15      32931794       Nissinaho Emilia        LNM
 237   11.15      32860797       Hamari Henna            OH
 238   11.15      32744198       Merenlahti Susanne      TyrnAhmat
 239   11.15      32712081       Ukkonen Siiri           KuivasjA
 240   11.15      34490754       Paaso Pauliina          SiKi
 241   11.15      32703618       Buller Jonna            MeVe85
 242   11.15      31956220       Junttola Lotta          LNM

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N12V (2 km)



 245   11.05      34546200       *Similä Inka            KittU
 246   11.05      32996412       Korpela Julia           KiimU
 247   11.05      31276379       Böök Josefiina          SiKi
 248   11.05      29066999       Heikka Alina            AavasKisa
 249   11.05      40057193       Putkonen Anniina        KiimU
 250   11.05      40065727       Issakainen Hanna        OHS
 251   11.05      32250051       Böök Jemina             SiKi
 252   11.05      30151822       Vohlakari Janina        KEV
 253   11.05      31816700       Vähäkuopus Heidi        OHS
 254   11.05      32250006       Juntunen Jasmiina       SiKi
 255   11.05      31066958       Klasila Roosa           IinUrh
 256   11.05      33339696       Korva Anita             KiimU
 257   11.05      33957706       Korhonen Alisa          RiPy
 258   11.05      32703595       Buller Jenna            MeVe85
 259   11.05      33763961       Huovinen Anni           KKV
 260   11.05      32994993       Honkaniemi Roosa        KiimU
 261   11.05      34418396       Kemppainen Aino-Kaisa   OHS
 262   11.05      33897633       *Similä Oona            KittU
 263   11.05      32995002       Honkaniemi Riina        KiimU
 264   11.05      32966044       *Kaveri Aliisa          YIN
 265   11.05      40054734       Miettunen Ida-Livia     KarihVisa
 266   11.05      33337054       Lehtola Henna           KiimU

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N14V (2 km)



 270   11.25      30966570       Pulkkinen Henna         KarihVisa
 271   11.25      30798560       Hamari Heidi            OH
 272   11.25      31282033       *Metsävainio Ella-Sofia OHS
 273   11.25      32880298       Nissinen Vilma          HyIs
 274   11.25      28530390       Pulkkinen Lotta         KarihVisa
 275   11.25      29989885       Niskanen Jonna          Al-Pi
 276   11.25      30528714       Kukkonen Noora          SiKi
 277   11.25      31837776       Siekkinen Roosa         MeVe85
 278   11.25      31169253       Jumisko Hanna           PosPy
 279   11.25      27430381       Heikka Essi             AavasKisa
 280   11.25      28957656       Hakala Hanna            HaukHe
 281   11.25      30216330       Loukusa Salla           KuivasjA
 282   11.25      33659680       Similä Erika            OHS
 283   11.25      30251780       *Toivanen Alisa         KarihVisa
 284   11.25      30047910       Simonen Sara            OH
 285   11.25      29989597       Niskanen Janika         Al-Pi
 286   11.25      31831222       Buller Pinja            MeVe85
 287   11.25      29047921       Pyhäjärvi Elina         OH
 288   11.25      32159592       Lämsä Emmi              Al-Pi
 289   11.25      29384587       Lammi Matilda           KarihVisa
 290   11.25      31987642       Nurmela Janni           HaukHe
 291   11.25      29634143       Juntunen Josefiina      SiKi
 292   11.25      29388295       Kukkonen Laura          OHS
 293   11.25      28530387       Pulkkinen Jutta         KarihVisa
 294   11.25      24115722       Kotila Laura            OH

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N16V (3 km)



 300   11.35      24620961       Kariniemi Jonna         OH
 301   11.35      27583500       Ukkonen Saana           KuivasjA
 302   11.35      27490813       *Loukusa Hanna          OHS
 303   11.35      30047907       Simonen Janina          OH
 304   11.35      27466698       Karjalainen Suvi        AavasKisa
 305   11.35      30217177       Siekkinen Susanna       MeVe85
 306   11.35      31634296       *Lämsä Krista           KEV
 307   11.35      27648089       Saarela Anniina         AavasKisa
 308   11.35      29418259       Haapala Moona           OH
 309   11.35      26370112       Junttola Sanni          LNM
 310   11.35      27700464       Räisänen Noora          SaRe
 311   11.35      30837670       Haataja Marianna        KEV
 312   11.35      31018061       Söyrinki Aija           OHS
 313   11.35      30145935       Kellokumpu Tanja        TuTu
 314   11.35      30498077       Törmänen Birgitta       OH
 315   11.35      28950161       Kukkonen Vilma          OHS
 316   11.35      33897581       *Similä Nea             KittU
 317   11.35      27968769       Lassheikki Veera        AavasKisa
 318   11.35      29476974       *Vohlakari Krista       KEV
 319   11.35      27513062       Moilanen Elina          MeVe85

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N18V (5 km)



 322   12.05      27444270       Hannunkivi Essi         KarihVisa
 323   12.05      24126274       Räisänen Mira           SaRe
 324   12.05      30217193       Paloniemi Satu          MeVe85
 325   12.05      24219327       *Pääkkölä Noora         SiSi
 326   12.05      31970264       *Myllymäki Riikka       KemSKi
 327   12.05      26610924       Martikkala Sanna        OHS
 328   12.05      24226145       Pitkänen Elisa          OH
 329   12.05      27442162       Heinikoski Anni         KarihVisa
 330   12.05      26788937       *Parkkila Annamari      OHS
 331   12.05      27578816       Torvinen Petra          RiPy
 332   12.05      26828185       Utriainen Janika        KarihVisa

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N20V (8 km)



 222   12.10      23590403       *Vartiainen Maria       IlU
 223   12.10      27558496       Salminen Henriikka      YppU
 224   12.10      31301435       *Pöntynen Peppi         PosPy

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

NYLV (8 km)



 210   12.10      27445790       Heiskanen Heli          PosPy
 211   12.10      27243594       Salminen Mari           AavU
 212   12.10      26589929       Loukkola Marjo          VuokattSKT
 213   12.10      27526224       Orava Johanna           OHS
 214   12.10      27536489       Portti Tiina            KEV
 215   12.10      26950684       Utriainen Erika         KarihVisa
 216   12.10      27598388       Ähtävä Ann-Mary         KalleSport
 217   12.10      25043482       *Pohjanvesi Sanna-Maija PudU
 218   12.10      27468366       *Kelja Jonna            KEV
 219   12.10      26288330       Kääriä Marja            YNM

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N35V (3 km)



 335   11.50      34455537       *Similä Sanna           KittU
 336   11.50      26922256       Virtanen Sari           HauVe
 337   11.50      30963829       *Sievänen Jaana         KuSki
 338   11.50      33957748       Korhonen Hanna          RiPy

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N45V (3 km)



 345   11.50      27533945       *Pieskä Seija           OHS
 346   11.50      28818384       Käkelä Maija            HauVe
 347   11.50      34449080       *Eskelinen Teija        KaHS
 348   11.50      40057416       Mäkinen Päivi           OHS

M10V M12V M14V M16V M18V M20V MYLV M35V M40V M45V M50V M55V M60V M65V M70V N10V N12V N14V N16V N18V N20V NYLV N35V N45V N55V

N55V (3 km)



 355   11.50      27436589       *Hämeenniemi Pirkko     OHS