M10P M12P M14P M16P M18P M20P MYLP M35P M40P M45P M50P M55P M60P M65P M70P N10P N12P N14P N16P N18P N20P NYLP N35P N45P N55P N60P

M10P

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Atte Rahikkala              KeKi                 9.15,6             
  2.   Sakari Ukkola               KeKi                 9.29,3      +13,7  
  3.   Antti-Jussi Raappana        PudU                 9.34,0      +18,4  
  4.   Janne Juhola                KaJu                 9.46,7      +31,1  
  5.   Otto Turunen                OHS                  9.48,3      +32,7  
  6.   Eeli Kujala                 TyrnAhmat           10.10,4      +54,8  

M10P M12P M14P M16P M18P M20P MYLP M35P M40P M45P M50P M55P M60P M65P M70P N10P N12P N14P N16P N18P N20P NYLP N35P N45P N55P N60P

M12P

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niilo Moilanen              OHS                  7.28,8             
  2.   Timi Heiskanen              OH                   9.00,4    +1.31,6  
  3.   Joni Paavola                HauVe               11.11,9    +3.43,1  

M10P M12P M14P M16P M18P M20P MYLP M35P M40P M45P M50P M55P M60P M65P M70P N10P N12P N14P N16P N18P N20P NYLP N35P N45P N55P N60P

M14P

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eera-Matti Karppinen        KeKi                 9.38,8             
  2.   Niilo Ojanaho               OH                   9.39,8       +1,0  
  3.   Oskari Hökkä                YIN                  9.52,6      +13,8  
  4.   Viljami Vuorre              OHS                 10.52,3    +1.13,5  
  5.   Aapo Viippola               OHS                 10.59,4    +1.20,6  
  6.   Samuli Ukkola               KeKi                11.05,5    +1.26,7  
  7.   Roope Jokela                OHS                 11.24,2    +1.45,4  
  8.   Joni Vähä                   HauVe               11.51,4    +2.12,6  
  9.   Aapeli Huttunen             OHS                 12.36,3    +2.57,5  

M10P M12P M14P M16P M18P M20P MYLP M35P M40P M45P M50P M55P M60P M65P M70P N10P N12P N14P N16P N18P N20P NYLP N35P N45P N55P N60P

M16P

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Pääkkölä             KuivasjA            17.21,6             
  2.   Aukusti Kakko               OHS                 18.55,3    +1.33,7  
  3.   Otto Tiilikainen            OHS                 19.22,1    +2.00,5  

M10P M12P M14P M16P M18P M20P MYLP M35P M40P M45P M50P M55P M60P M65P M70P N10P N12P N14P N16P N18P N20P NYLP N35P N45P N55P N60P

M18P

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olli Ojanaho                OH                  28.06,4             
  2.   Matti Korhonen              LNM                 28.53,4      +47,0  
  3.   Eero Kukkonen               Os-Va               30.42,4    +2.36,0  

M10P M12P M14P M16P M18P M20P MYLP M35P M40P M45P M50P M55P M60P M65P M70P N10P N12P N14P N16P N18P N20P NYLP N35P N45P N55P N60P

M20P

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matias Tiiro                IinUrh              43.21,4             
  2.   Miika Haataja               KEV                 47.31,9    +4.10,5  

M10P M12P M14P M16P M18P M20P MYLP M35P M40P M45P M50P M55P M60P M65P M70P N10P N12P N14P N16P N18P N20P NYLP N35P N45P N55P N60P

MYLP

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sauli Kuopus                PudU                40.53,9             
  2.   Antti Harmaala              IinHS               43.10,4    +2.16,5  
  3.   Teemu Salminen              AavU                43.13,3    +2.19,4  
  4.   Vilho Moilanen              Os-Va               43.39,1    +2.45,2  
  5.   Raine Tolonen               KinuSki             43.41,7    +2.47,8  
  6.   Hannu Kirstinä              OHS                 44.03,4    +3.09,5  
  7.   Juho Kämäräinen             OHS                 44.13,3    +3.19,4  
  8.   Miika Lotvonen              LaiVe               44.42,5    +3.48,6  
  9.   Miikka Minkkinen            RiPy                45.32,5    +4.38,6  

M10P M12P M14P M16P M18P M20P MYLP M35P M40P M45P M50P M55P M60P M65P M70P N10P N12P N14P N16P N18P N20P NYLP N35P N45P N55P N60P

M35P

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kauko Heinikoski            IinHS               26.48,0             
  2.   Jani Laine                  KuivasjA            27.19,4      +31,4  
  3.   Antti Henriksson            OHS                 30.10,6    +3.22,6  
  4.   Markus Ronkainen            HauVe               33.30,0    +6.42,0  

M10P M12P M14P M16P M18P M20P MYLP M35P M40P M45P M50P M55P M60P M65P M70P N10P N12P N14P N16P N18P N20P NYLP N35P N45P N55P N60P

M40P

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veli-Matti Niskanen         HauVe               27.10,4             
  2.   Pauli Turtinen              YIN                 28.03,0      +52,6  
  3.   Teuvo Kuusela               KemSKi              28.33,6    +1.23,2  

M10P M12P M14P M16P M18P M20P MYLP M35P M40P M45P M50P M55P M60P M65P M70P N10P N12P N14P N16P N18P N20P NYLP N35P N45P N55P N60P

M45P

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Kukkula               IinHS               16.58,9             
  2.   Juha Tuulaniemi             KuivasjA            17.23,0      +24,1  

M10P M12P M14P M16P M18P M20P MYLP M35P M40P M45P M50P M55P M60P M65P M70P N10P N12P N14P N16P N18P N20P NYLP N35P N45P N55P N60P

M50P

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reijo Juntunen              IinYritys           17.41,9             
  2.   Esko Tuomivaara             OHS                 19.22,2    +1.40,3  
  3.   Arto Hand                   IinUrh              20.23,9    +2.42,0  
  4.   Juha Pesonen                HaukHe              20.51,9    +3.10,0  

M10P M12P M14P M16P M18P M20P MYLP M35P M40P M45P M50P M55P M60P M65P M70P N10P N12P N14P N16P N18P N20P NYLP N35P N45P N55P N60P

M55P

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jorma Aalto                 IinUrh               9.09,5             
  2.   Kai Lappalainen             Os-Va                9.14,2       +4,7  
  3.   Seppo Illikainen            HaukHe               9.37,5      +28,0  
  4.   Jouko Karppinen             LaiVe                9.38,6      +29,1  
  5.   Osmo Tiikkainen             KaHS                 9.47,3      +37,8  

M10P M12P M14P M16P M18P M20P MYLP M35P M40P M45P M50P M55P M60P M65P M70P N10P N12P N14P N16P N18P N20P NYLP N35P N45P N55P N60P

M60P

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eino Juola                  KempP                9.14,8             
  2.   Eero Väisänen               KuhmKiva             9.17,2       +2,4  
  3.   Keijo Salonen               KuivasjA             9.21,3       +6,5  
  4.   Osmo Soronen                OKV                 10.22,6    +1.07,8  

M10P M12P M14P M16P M18P M20P MYLP M35P M40P M45P M50P M55P M60P M65P M70P N10P N12P N14P N16P N18P N20P NYLP N35P N45P N55P N60P

M65P

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sakari Ukonmaanaho          YNM                  9.31,4             
  2.   Paulu Bordi                 OKV                 10.15,2      +43,8  
  3.   Mauno Hanhela               HaukHe              10.21,3      +49,9  
  4.   Kalevi Heinikoski           IinHS               10.37,1    +1.05,7  
  5.   Alpo Pelkonen               Os-Va               10.46,8    +1.15,4  
  6.   Yrjö Tuovinen               JuJä                11.40,0    +2.08,6  

M10P M12P M14P M16P M18P M20P MYLP M35P M40P M45P M50P M55P M60P M65P M70P N10P N12P N14P N16P N18P N20P NYLP N35P N45P N55P N60P

M70P

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mauri Miettunen             KarihVisa           10.20,5             
  2.   Antero Leinonen             HauVe               11.33,4    +1.12,9  

M10P M12P M14P M16P M18P M20P MYLP M35P M40P M45P M50P M55P M60P M65P M70P N10P N12P N14P N16P N18P N20P NYLP N35P N45P N55P N60P

N10P

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Suvi Kemppainen             HyIs                 9.21,4             
  2.   Venla Viippola              OHS                 10.40,3    +1.18,9  
  3.   Niia Huovinen               HauVe               11.03,8    +1.42,4  
  4.   Venla Laine                 KuivasjA            11.16,5    +1.55,1  
  5.   Jonna Lauronen              LaiVe               13.17,2    +3.55,8  
  6.   Aaranie Sundaramoorthy      OHS                 16.09,1    +6.47,7  

M10P M12P M14P M16P M18P M20P MYLP M35P M40P M45P M50P M55P M60P M65P M70P N10P N12P N14P N16P N18P N20P NYLP N35P N45P N55P N60P

N12P

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maiju Siipola               OH                   8.17,2             
  2.   Heini Niva                  LaiVe                8.37,3      +20,1  
  3.   Emilia Nissinaho            LNM                  8.49,8      +32,6  
  4.   Susanne Merenlahti          OHS                  9.11,5      +54,3  
  5.   Saara Laine                 KuivasjA             9.22,2    +1.05,0  
  6.   Elisa Reijonen              OH                   9.29,4    +1.12,2  
  7.   Lotta Junttola              LNM                  9.31,6    +1.14,4  
  8.   Sonja Raappana              PudU                 9.57,0    +1.39,8  
  9.   Jonna Buller                MeVe85              11.22,0    +3.04,8  
 10.   Eeva-Riikka Kemppainen      OHS                 12.34,4    +4.17,2  

M10P M12P M14P M16P M18P M20P MYLP M35P M40P M45P M50P M55P M60P M65P M70P N10P N12P N14P N16P N18P N20P NYLP N35P N45P N55P N60P

N14P

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiia Heiskanen              OH                   7.19,8             
  2.   Anita Korva                 KuivasjA             7.30,2      +10,4  
  3.   Susanna Juhola              KaJu                 7.31,1      +11,3  
  4.   Iida-Livia Miettunen        KarihVisa            8.03,7      +43,9  
  5.   Katriina Autti              OHS                  8.12,0      +52,2  
  6.   Henna Laine                 HauVe                8.27,1    +1.07,3  
  6.   Silja Saarela               LNM                  8.27,1    +1.07,3  
  8.   Henriikka Majava            HauVe                8.37,2    +1.17,4  
  9.   Aino-Kaisa Kemppainen       OHS                  8.42,8    +1.23,0  
 10.   Veera Salminen              HauVe                8.45,5    +1.25,7  

M10P M12P M14P M16P M18P M20P MYLP M35P M40P M45P M50P M55P M60P M65P M70P N10P N12P N14P N16P N18P N20P NYLP N35P N45P N55P N60P

N16P

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erika Reijonen              OH                  10.02,6             
  2.   Maria Hiivala               KuivasjA            10.20,4      +17,8  
  3.   Ella-Sofia Metsävainio      OHS                 10.21,9      +19,3  
  4.   Hanna Jumisko               PosPy               10.37,4      +34,8  
  5.   Sara Niva                   LaiVe               10.45,5      +42,9  
  6.   Pinja Buller                MeVe85              11.11,6    +1.09,0  
  7.   Tuulia Kinnunen             OHS                 11.32,1    +1.29,5  
  8.   Johanna Juntunen            IinYritys           12.12,8    +2.10,2  
  9.   Veera Soini                 OHS                 12.33,9    +2.31,3  

M10P M12P M14P M16P M18P M20P MYLP M35P M40P M45P M50P M55P M60P M65P M70P N10P N12P N14P N16P N18P N20P NYLP N35P N45P N55P N60P

N18P

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aija Söyrinki               OHS                 18.43,2             
  2.   Hanna Loukusa               OHS                 19.27,2      +44,0  
  3.   Veera Lassheikki            AavasKisa           19.31,8      +48,6  
  4.   Elina Moilanen              MeVe85              19.38,2      +55,0  
  5.   Sanni Junttola              LNM                 20.10,0    +1.26,8  
  6.   Tanja Kellokumpu            TuTu                21.01,8    +2.18,6  
  7.   Marianna Haataja            KEV                 21.15,1    +2.31,9  

M10P M12P M14P M16P M18P M20P MYLP M35P M40P M45P M50P M55P M60P M65P M70P N10P N12P N14P N16P N18P N20P NYLP N35P N45P N55P N60P

N20P

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Alisa Pyrrö                 Os-Va               27.09,9             
  2.   Annamari Parkkila           OHS                 29.13,8    +2.03,9  
  3.   Milla-Maria Ollonen         KuivasjA            29.20,9    +2.11,0  
  4.   Janika Utriainen            KarihVisa           30.48,8    +3.38,9  

M10P M12P M14P M16P M18P M20P MYLP M35P M40P M45P M50P M55P M60P M65P M70P N10P N12P N14P N16P N18P N20P NYLP N35P N45P N55P N60P

NYLP

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maria Virpi                 YppU                26.38,0             
  2.   Jonna Kelja                 KEV                 27.25,6      +47,6  
  3.   Laura Joensuu               SaRe                27.44,6    +1.06,6  
  4.   Riikka Mansikkaviita        TeRi                29.24,1    +2.46,1  
  5.   Niina Mäki                  AavU                30.21,8    +3.43,8  

M10P M12P M14P M16P M18P M20P MYLP M35P M40P M45P M50P M55P M60P M65P M70P N10P N12P N14P N16P N18P N20P NYLP N35P N45P N55P N60P

N35P

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsi Pääkkönen             UU                  10.22,9             
  2.   Raili Kokko                 UU                  11.23,4    +1.00,5  

M10P M12P M14P M16P M18P M20P MYLP M35P M40P M45P M50P M55P M60P M65P M70P N10P N12P N14P N16P N18P N20P NYLP N35P N45P N55P N60P

N45P

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anu Udd                     RoIMH               11.13,3             
  2.   Tarja Hand                  IinUrh              11.18,6       +5,3  
  3.   Päivi Mäkinen               OHS                 11.37,7      +24,4  
  4.   Tarja Huru                  HaukHe              12.30,5    +1.17,2  

M10P M12P M14P M16P M18P M20P MYLP M35P M40P M45P M50P M55P M60P M65P M70P N10P N12P N14P N16P N18P N20P NYLP N35P N45P N55P N60P

N55P

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maija Käkelä                HauVe               11.22,2             
  2.   Seija Pieskä                OHS                 12.07,0      +44,8  

M10P M12P M14P M16P M18P M20P MYLP M35P M40P M45P M50P M55P M60P M65P M70P N10P N12P N14P N16P N18P N20P NYLP N35P N45P N55P N60P

N60P

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjut Vuorenmaa            OHS                 11.12,1             
  2.   Maija Keskitalo             HauVe               13.28,2    +2.16,1  
  3.   Kyllikki Ratala             SiKi                14.11,8    +2.59,7